Komende zomer wordt in Zuid-Afrika het WK voetbal 2010 gehouden. Van 11 juni tot en met 11 juli strijden de 32 beste landen van de wereld om die felbegeerde wereldbeker.
Het Nederlands Elftal is ingedeeld in Poule E met Denemarken, Japan en Kameroen. Oranje speelt haar eerste wedstrijd op maandag 14 juni. Vijf dagen later is Japan de tegenstander, waarna op donderdag 24 juni de groepsfase wordt afgesloten met een duel tegen Kameroen.
Hieronder is het speelschema WK 2010 weergegeven. De 32 deelnemende landen zijn verdeelt over acht groepen met elk vier landen. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de volgende ronde, waar met een knock-outsysteem gewerkt wordt. Wie de achtste finale, kwartfinale en de halve finale overleeft komt uiteindelijk in de finale die op 11 juli wordt gespeeld in Johannesburg. In totaal worden er 64 wedstrijden gespeeld tijdens het WK 2010.
WK Speelschema| Datum | Wedstrijd | Poule | Uitslag | |
| 11 juni 2010 16:00 | Zuid-Afrika | Mexico | A | - |
| 11 juni 2010 20:30 | Uruguay | Frankrijk | A | - |
| 12 juni 2010 13:30 | Zuid-Korea | Griekenland | B | - |
| 12 juni 2010 16:00 | Argentinië | Nigeria | B | - |
| 12 juni 2010 20:30 | Engeland | Verenigde Staten | C | - |
| 13 juni 2010 13:30 | Algerije | Slovenie | C | - |
| 13 juni 2010 16:00 | Servië | Ghana | D | - |
| 13 juni 2010 20:30 | Duitsland | Australië | D | - |
| 14 juni 2010 13:30 | Nederland | Denemarken | E | - |
| 14 juni 2010 16:00 | Japan | Kameroen | E | - |
| 14 juni 2010 20:30 | Italië | Paraguay | F | - |
| 15 juni 2010 13:30 | Nieuw-Zeeland | Slowakije | F | - |
| 15 juni 2010 16:00 | Ivoorkust | Portugal | G | - |
| 15 juni 2010 20:30 | Brazilië | Noord-Korea | G | - |
| 16 juni 2010 13:30 | Honduras | Chili | H | - |
| 16 juni 2010 16:00 | Spanje | Zwitserland | H | - |
| 16 juni 2010 20:30 | Zuid-Afrika | Uruguay | A | - |
| 17 juni 2010 13:30 | Argentinië | Zuid-Korea | B | - |
| 17 juni 2010 16:00 | Griekenland | Nigeria | B | - |
| 17 juni 2010 20:30 | Frankrijk | Mexico | A | - |
| 18 juni 2010 13:30 | Duitsland | Servië | D | - |
| 18 juni 2010 16:00 | Slovenië | Verenigde Staten | C | - |
| 18 juni 2010 20:30 | Engeland | Algerije | C | - |
| 19 juni 2010 13:30 | Nederland | Japan | E | - |
| 19 juni 2010 16:00 | Ghana | Australië | D | - |
| 19 juni 2010 20:30 | Kameroen | Denemarken | E | - |
| 20 juni 2010 13:30 | Slowakije | Paraguay | F | - |
| 20 juni 2010 16:00 | Italie | Nieuw-Zeeland | F | - |
| 20 juni 2010 20:30 | Brazilië | Ivoorkust | G | - |
| 21 juni 2010 13:30 | Portugal | Noord-Korea | G | - |
| 21 juni 2010 16:00 | Chili | Zwitserland | H | - |
| 21 juni 2010 20:30 | Spanje | Honduras | H | - |
| 22 juni 2010 16:00 | Mexico | Uruguay | A | - |
| 22 juni 2010 16:00 | Frankrijk | Zuid-Afrika | A | - |
| 22 juni 2010 20:30 | Nigeria | Zuid-Korea | B | - |
| 22 juni 2010 20:30 | Griekenland | Argentinië | B | - |
| 23 juni 2010 16:00 | Slovenië | Engeland | C | - |
| 23 juni 2010 16:00 | Verenigde Staten | Algerije | C | - |
| 23 juni 2010 20:30 | Ghana | Duitsland | D | - |
| 23 juni 2010 20:30 | Australië | Servië | D | - |
| 24 juni 2010 16:00 | Slowakije | Italië | F | - |
| 24 juni 2010 16:00 | Paraguay | Nieuw-Zeeland | F | - |
| 24 juni 2010 20:30 | Denemarken | Japan | E | - |
| 24 juni 2010 20:30 | Kameroen | Nederland | E | - |
| 25 juni 2010 16:00 | Portugal | Brazilië | G | - |
| 25 juni 2010 16:00 | Noord-Korea | Ivoorkust | G | - |
| 25 juni 2010 20:30 | Chili | Spanje | H | - |
| 25 juni 2010 20:30 | Zwitserland | Honduras | H | - |
| 26 juni 2010 16:00 | 1A | 2B | 8ste finales | - |
| 26 juni 2010 20:30 | 1C | 2D | 8ste finales | - |
| 27 juni 2010 16:00 | 1D | 2C | 8ste finales | - |
| 27 juni 2010 20:30 | 1B | 2A | 8ste finales | - |
| 28 juni 2010 16:00 | 1E | 2F | 8ste finales | - |
| 28 juni 2010 20:30 | 1G | 2H | 8ste finales | - |
| 29 juni 2010 16:00 | 1F | 2E | 8ste finales | - |
| 29 juni 2010 20:30 | 1H | 2G | 8ste finales | - |
| 2 juli 2010 16:00 | 1E - 2F | 1G - 2H | Kwart finales | - |
| 2 juli 2010 20:30 | 1A - 2B | 1C - 2D | Kwart finales | - |
| 3 juli 2010 16:00 | 1B - 2A | 1D - 2C | Kwart finales | - |
| 3 juli 2010 20:30 | 1F - E | 1H - 2G | Kwart finales | - |
| 6 juli 2010 20:30 | W58 | W57 | Halve finales | - |
| 7 juli 2010 20:30 | W59 | W60 | Halve finales | - |
| 10 juli 2010 20:30 | L1 | L2 | Derde plaats | - |
| 11 juli 2010 20:30 | W1 | W2 | Finale | - |
In totaal deden er 204 landen mee aan de WK kwalificatie 2010. Voor het WK 2010 waren er 31 plaatsen beschikbaar, Zuid-Afrika was als gastland automatisch geplaatst voor het WK.
Het Nederlands Elftal, dat uitkwam in de Europese WK kwalificatie, zat in een poule met IJsland, Macedonië, Noorwegen en Schotland. Oranje wist alle wedstrijden in de WK kwalificatie te winnen en eindigde als eerste in Poule 9.
Een overzicht van de geplaatste landen voor het WK 2010 per continent:|
Afrika Algerije Ghana Ivoorkust Kameroen Nigeria Zuid-Afrika Europa Denemarken Duitsland Engeland Frankrijk Griekenland Italië Nederland Portugal Servië Slovenië Slowakije Spanje Zwitserland |
Azië Australië Japan Noord-Korea Zuid-Korea Noord-Amerika Honduras Mexico Verenigde Staten Oceanië Nieuw-Zeeland Zuid-Amerika Argentinië Brazilië Chili Paraguay Uruguay |
Voor de eerste keer in de historie van het voetbal wordt een wereldkampioenschap in een Afrikaans land gehouden. Zuid-Afrika kreeg in de verkiezing voor het WK 2010 de meeste stemmen voor de andere Afrikaanse landen die meededen aan de verkiezing, Marokko en Egypte.
De wedstrijden van het WK voetbal Zuid-Afrika worden gespeeld in tien verschillende stadions. De stadions zijn gelegen in de volgende negen Zuid-Afrikaanse steden: Bloemfontein, Durban, Johannesburg, Kaapstad, Nelspruit, Polokwane, Port Elizabeth, Pretoria en Rustenburg.